最新公告
首頁
>
公司動(dòng)態(tài)
>
最新公告
附件1- 供應(yīng)商(施工班組)評(píng)價(jià)表
發(fā)布時(shí)間: 2023-03-05 23:19:19 作者: 瀏覽:150次
附件1:
供應(yīng)商(施工班組)評(píng)價(jià)表 日 期:
供應(yīng)商名稱 | ||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 1、 2、 3、 | |
勞務(wù)方面評(píng)價(jià)(工傷情況、農(nóng)民工工資情況) | 滿分20分 | |
施工等方面評(píng)價(jià)(技術(shù)方面、質(zhì)量方面、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等方面) | 滿分40分 | |
財(cái)務(wù)方面 評(píng) 價(jià) | 滿分10分 | |
法務(wù)方評(píng)價(jià) (訴訟情況) | 滿分10分 | |
合同履約 方面評(píng)價(jià) | 滿分10分 | |
其他綜合 情況評(píng)價(jià) | 滿分10分 | |
總 分 | 注:90分(含)以上為優(yōu),80(含)分至90分為良,70分(含)至80分為中,60分(含)至70分為合格,60分以下為不合格。 | |
綜合評(píng)價(jià) 等 級(jí) | ||
招標(biāo)采監(jiān)督 小組意見 |
招標(biāo)采購小組組長(zhǎng): 日 期: |