城建·江南里目S3#商業(yè)3#住宅主體結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件(預(yù)制疊合樓板、預(yù)制樓梯)招標(biāo)項(xiàng)目(二次)-更正公告
城建·江南里目S3#商業(yè)3#住宅主體結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件(預(yù)制疊合樓板、預(yù)制樓梯)招標(biāo)項(xiàng)目(二次)-更正公告
項(xiàng)目編號(hào):QZYJ【2023】004號(hào)C1
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):QZYJ【2023】004號(hào)C1
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):城建·江南里目S3#商業(yè)3#住宅主體結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件(預(yù)制疊合樓板、預(yù)制樓梯)招標(biāo)項(xiàng)目(二次)
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購(gòu)公告及采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
1.本項(xiàng)目涉及工程造價(jià):總造價(jià)為793.7175萬(wàn)元整,修改為 總造價(jià)為717.0164萬(wàn)元整。
2.本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)日期及保證金繳交時(shí)間延至2023年5月4日下午15:00
3.原招標(biāo)文件內(nèi)容
預(yù)制件需求一覽表
金額:人民幣/元
序號(hào) | 區(qū)域 | 材料名稱(chēng) | 暫定量 m3 | 綜合單價(jià) | 工程造價(jià)(含安全文明施工費(fèi)及人工費(fèi)) | 備 注 |
1 | 3#住宅 | 預(yù)制疊合樓板(PCB) | 454.89 | 4649.08 | 2219614 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) |
2 | S3#商業(yè) | 預(yù)制疊合樓板(PCB) | 20.68 | 4596.26 | 5717561 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) |
預(yù)制疊合樓板(PCB) | 943.82 | 4428.99 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 | |||
預(yù)制樓梯(PCBLT) | 63.92 | 18341.71 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) | |||
合計(jì) | 7937175.00元 |
修改為
預(yù)制件需求一覽表
金額:人民幣/元
序號(hào) | 區(qū)域 | 材料名稱(chēng) | 暫定量 m3 | 綜合單價(jià) | 工程造價(jià)(含安全文明施工費(fèi)及人工費(fèi)) | 備 注 |
1 | 3#住宅 | 預(yù)制疊合樓板(PCB) | 421.67 | 4973.13 | 2283540 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) |
預(yù)制疊合樓板(PCB) | 16.61 | 4738.67 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) | |||
2 | S3#商業(yè) | 預(yù)制疊合樓板(PCB) | 20.68 | 4683.29 | 4886624 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) |
預(yù)制疊合樓板(PCB) | 943.82 | 4516.02 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) | |||
預(yù)制樓梯(PCBLT) | 62.71 | 4732.17 | 砼強(qiáng)度等級(jí)為C30 鋼筋:HRB400(三級(jí)鋼 直徑=8mm) | |||
合計(jì) | 7170164.00元 |
本通知作為采購(gòu)文件的組成部分,若采購(gòu)文件或澄清、修改通知中有與本通知相抵觸的,以最后時(shí)間發(fā)出的通知的內(nèi)容為準(zhǔn),請(qǐng)各供應(yīng)商知悉!
招標(biāo)人: 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司
日期:2023年04月24日