王宮華僑歷史文化街區(qū)項目(街巷改造工程)前墩街、王宮中路、王宮后巷、西宅路、浯興路、上福街等街巷及支巷
王宮華僑歷史文化街區(qū)項目(街巷改造工程)前墩街、王宮中路、王宮后巷、西宅路、浯興路、上福街等街巷及支巷內(nèi)街巷-土方工程(二次招標)結(jié)果公告
1、項目名稱: | 王宮華僑歷史文化街區(qū)項目(街巷改造工程)前墩街、王宮中路、王宮后巷、西宅路、浯興路、上福街等街巷及支巷內(nèi)街巷-土方工程(二次招標) | |
2、項目編號: | MZQZCZ02-2024029-1號 | |
3、采購人名稱: | 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | |
地址: | 泉州市鯉城區(qū) | |
項目負責人: | 吳先生 | |
聯(lián)系電話: | 15880890226 | |
4、代理機構(gòu)名稱: | 福建省閩咨造價咨詢有限公司 | |
地址: | 福建省泉州市豐澤區(qū)金崎路216號星悅薈廣場303、305室 | |
項目負責人: | 小張 | |
聯(lián)系電話: | 0595-22201222 | |
5、采購公告發(fā)布日期: | 2024-08-16 | |
6、更正公告發(fā)布日期: | / | |
7、采購結(jié)果確定日期: | 2024-08-23 | |
8、資格性及符合性審查情況: | 經(jīng)評審,各供應(yīng)商資格性和符合性審查均合格。 | |
9、成交情況: | ||
成交供應(yīng)商 | 成交金額 | 備注 |
河南樺內(nèi)建筑工程有限公司 | 以最終結(jié)算審核總造價為基數(shù)下浮25.32% (含工程總承包合同中下浮系數(shù)) | / |
10、談判小組成員名單 | ||
采購人代表: | 吳亞軍 | |
評審專家: | 王建浦(組長)、石黔靈 | |
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 | ||
12、代理服務(wù)收費標準及金額: 本項目代理費收費標準:成交人在領(lǐng)取中標通知書的同時,代理費以暫估價(392萬元)*(1-中標下浮率)為基數(shù)計取,一次性向福建省閩咨造價咨詢有限公司繳清代理服務(wù)費,代理服務(wù)費按國家標準(計價格【2002】1980號文)的50%計取,不足3000元的,按3000元計取。 本項目代理費總金額:11746元(人民幣) |
福建省閩咨造價咨詢有限公司
2024年08月23日